POTENCIA TÁBLÁZAT
TELEFONON (hétfő-csütörtök) 10-16 óráig rendelhet,
ha van email címe 20/540-3749. Ha kéri, VISSZAHÍVJUK!
.
.
.
A potencianövelők csak akkor működnek, ha van szexuális vágy is. Ezért mindenkinek ajánljuk a szexvágy és spermium fokozó és energetizáló SEXTRA terméket, amely nálunk mindig nagyon jó áron vásárolható meg!
.
Igyekszünk a MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEKKEL a LEGJOBB ÁRAKAT biztosítani TÖRZSVÁSÁRLÓINKNAK
.
2023-03-25 | kapsz/ | Ft/ | HŰSÉGPONT | + I N F O | 1 doboz | REG. | 22 000 | 44 000 | INGYENES SZÁLLÍTÁS | |||||
vitalimax.hu | doboz | kapsz | 1% vagy | szuper áras | Ft | -3% | -5% | db | -10% | db | PPP | MPL | GLS | |
P O T E N C I A N Ö V E L Ő K | 25 Ft/kapsz | normál áras | K E D V E Z M É N Y | 14 000 | 19 000 | 24 000 | ||||||||
BOOM BOOM | 2 | 2 250 | 50 | 4 500 | 4 365 | 4 275 | 5 | 4 050 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
DIABLO | 6 | 1 267 | 150 | ÚJ | 7 600 | 7 372 | 7 220 | 3 | 6 840 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
DIABO FOR MEN | 6 | 1 267 | 150 | ÚJ, FÓLIÁS | 7 600 | 7 372 | 7 220 | 3 | 6 840 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
DRAGON POWER ORIGINAL | 3 | 2 000 | 75 | ÚJ | 6 000 | 5 820 | 5 700 | 4 | 5 400 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
EROTON | 2 | 1 800 | 50 | 3 600 | 3 492 | 3 420 | 7 | 3 240 | 13 | 4 | 6 | 7 | ||
FULL CONTACT | 4 | 1 100 | 44 | 4 399 | 4 267 | 4 179 | 6 | 3 959 | 11 | 4 | 5 | 6 | ||
GIN FIZZ | 4 | 1 250 | 50 | 5 990 | 4 999 | 4 849 | 4 749 | 5 | 4 499 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
GLADIÁTOR | 4 | 1 625 | 100 | ÚJ | 6 500 | 6 305 | 6 175 | 4 | 5 850 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
GOLD POWER ORIGINAL | 2 | 2 250 | 50 | ÚJ, FÓLIÁS | 4 500 | 4 365 | 4 275 | 5 | 4 050 | 10 | 4 | 5 | 6 | |
GREEN SNAKE | 4 | 1 150 | 100 | ÚJ | 4 600 | 4 462 | 4 370 | 5 | 4 140 | 10 | 4 | 5 | 6 | |
HORSEPOWER | 4 | 1 150 | 100 | 4 600 | 4 462 | 4 370 | 5 | 4 140 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
INFERNO | 2 | 2 150 | 50 | 4 300 | 4 171 | 4 085 | 6 | 3 870 | 11 | 4 | 5 | 6 | ||
KÉK VILLÁM | 6 | 1 317 | 150 | ÚJ | 7 900 | 7 663 | 7 505 | 3 | 7 110 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
KING KONG | 3 | 1 967 | 75 | ÚJ, FÓLIÁS | 5 900 | 5 723 | 5 605 | 4 | 5 310 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
MACHOOH | 4 | 1 500 | 100 | 6 000 | 5 820 | 5 700 | 4 | 5 400 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||
MARATON FORTE | 6 | 1 250 | 150 | ÚJ, FÓLIÁS | 7 500 | 7 275 | 7 125 | 3 | 6 750 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
MOON | 6 | 1 267 | 150 | 7 600 | 7 372 | 7 220 | 3 | 6 840 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
MOTEL 69 | 2 | 2 250 | 50 | ÚJ, FÓLIÁS | 4 500 | 4 365 | 4 275 | 5 | 4 050 | 10 | 4 | 5 | 6 | |
MY TOOL | 4 | 1 150 | 100 | 4 600 | 4 462 | 4 370 | 5 | 4 140 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
NATURAL POWER | 6 | 1 200 | 150 | ÚJ, FÓLIÁS | 7 200 | 6 984 | 6 840 | 4 | 6 480 | 7 | 2 | 3 | 4 | |
NATURE FORCE | 4 | 1 250 | 50 | 6 000 | 4 999 | 4 849 | 4 749 | 5 | 4 499 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
OCTOPUS | 4 | 1 650 | 100 | 6 600 | 6 402 | 6 270 | 4 | 5 940 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||
PERTINAX | 4 | 1 375 | 100 | 5 500 | 5 335 | 5 225 | 4 | 4 950 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||
RED DIAMOND | 8 | 1 325 | 200 | 10 600 | 10 282 | 10 070 | 2 | 9 540 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
RED DIAMOND-4 | 4 | 1 250 | 50 | 6 000 | 4 999 | 4 849 | 4 749 | 5 | 4 499 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
RED ONE | 2 | 2 250 | 50 | ÚJ, FÓLIÁS | 4 500 | 4 365 | 4 275 | 5 | 4 050 | 10 | 4 | 5 | 6 | |
RED ROOSTER | 2 | 2 150 | 50 | 4 300 | 4 171 | 4 085 | 6 | 3 870 | 11 | 4 | 5 | 6 | ||
RED SNAKE | 2 | 2 250 | 50 | 4 500 | 4 365 | 4 275 | 5 | 4 050 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
ROCCO | 6 | 1 333 | 150 | ÚJ | 8 000 | 7 760 | 7 600 | 3 | 7 200 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
RUI SHEN | 6 | 1 250 | 150 | ÚJ, KÉSLELTET | 7 500 | 7 275 | 7 125 | 3 | 6 750 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
SHADOWS-4 | 4 | 1 500 | 100 | 6 000 | 5 820 | 5 700 | 4 | 5 400 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||
STRONG FIRE | 2 | 2 250 | 50 | 4 500 | 4 365 | 4 275 | 5 | 4 050 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
STRONG POWER | 4 | 1 650 | 100 | ÚJ | 6 600 | 6 402 | 6 270 | 4 | 5 940 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
SUPERHERO | 6 | 1 317 | 70 | 7 900 | 7 663 | 7 505 | 3 | 7 110 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
TITÁN POWER | 3 | 1 763 | 75 | ÚJ | 5 290 | 5 131 | 5 026 | 4 | 4 761 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
TORNADO | 2 | 2 250 | 50 | 4 500 | 4 365 | 4 275 | 5 | 4 050 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
TYPHOON | 3 | 1 630 | 75 | 4 890 | 4 743 | 4 646 | 5 | 4 401 | 9 | 3 | 4 | 6 | ||
-5% - KEDVEZMÉNY – 22.000 Ft-tól | -10% - KEDVEZMÉNY – 44.000 Ft-tól | |||||||||||||
Csak a legnagyobb %-os kedvezmény kerül a végösszegből levonásra: vagy – 3% - vagy 5% - vagy 10% |
.
.
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL időpont egyeztetéssel: hétfő-csütörtök 12-16 óra | 2023-03-23 | |||
Tel: 20/540-3749 – hétfő-csütörtök 10-16 óra | vitalimax.hu - REGISZTRÁCIÓ | |||
Pick Pack | MPL | MPL | GLS | GLS |
Pont | Pont | Futár | Pont | Futár |
13.999 Ft-ig | 18.999 Ft-ig | 23.999 Ft-ig | ||
850 Ft | 1 099 Ft | 1.199 Ft | 1 199 Ft | 1 799 Ft |
14.000 Ft-tól | 19.000 Ft-tól | 24.000 Ft-tól | ||
I N G Y E N E S | I N G Y E N E S | I N G Y E N E S | ||
utánvét: 150 Ft | utánvét: 250 Ft | Utánvét: 350 Ft | ||
Gyors, diszkrét szállítás – VitaliMax-VitaliMan Kft – 1131 Bp, Dolmány u. 5-7. I/7 |
.